Fichas Técnicas de Indicadores
CONCENTRADO DE INDICADORES
Resultados
FICHAS TÉCNICAS
CONDUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE JUDICIALIZACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE COBERTURA DE ACCIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN | Ver aquí |
ASUNTOS JURÍDICOS |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO. | Ver aquí |
PORCENTAJE ACTOS JURÍDICOS RESUELTOS A FAVOR DE LA FISCALÍA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASUNTOS JURÍDICOS Y SOLICITUDES DE INFORMACIÓN ATENDIDOS, CON RELACIÓN AL TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASESORÍAS CONCLUIDAS, CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PROCESOS JURÍDICOS FAVORABLES, RESPECTO DEL TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDIDAS EN MATERIA DE LO CONTENCIOSO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PROCESOS JURÍDICOS FAVORABLES, RESPECTO DEL TOTAL DE DEMANDAS RECIBIDIDAS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE RESPUESTAS A SOLICITUDES DE INFORMACIÓN DE LAS CUALES SE SOLICITÓ REVISIÓN, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA | Ver aquí |
ÍNDICE DE CALIDAD EN EL EJERCICIO DEL GASTO PÚBLICO DE LA FISCALÍA GENERAL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE RECURSOS PRESENTADOS EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS, HUMANOS, TECNOLÓGICOS Y SERVICIOS GENERALES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN POR LOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS OTORGADOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE TRÁMITES ATENDIDOS RESPECTO AL TOTAL DE SOLICITUDES. (CAPITAL HUMANO) | Ver aquí |
ÍNDICE DE EFICIENCIA PRESUPUESTAL | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PROGRAMAS PRESUPUESTALES EVALUADOS CON INDICADORES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS. (RECURSOS MATERIALES) | Ver aquí |
OPTIMIZACIÓN DEL GASTO EN ADQUISICIONES DE LA FISCALÍA GENERAL DEL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE SERVICIOS OTORGADOS RESPECTO AL TOTAL DE SERVICIOS SOLICITADOS. (INFORMÁTICA) | Ver aquí |
PORCENTAJE DE RECURSOS FEDERALES DEL FASP COMPROMETIDO EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE RECURSO FEDERAL | Ver aquí |
POLÍTICAS PARA LA PERSECUCIÓN PENAL DEL DELITO |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PERSONAS VINCULADAS A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASESORÍAS CONCLUIDAS CON RELACIÓN AL TOTAL DE SOLICITUDES RECIBIDAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS APLICADAS EN APOYO A LA INVESTIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE ESTRATEGIAS DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO | Ver aquí |
PERSECUCIÓN DE DELITO EN LAS REGIONES DEL ESTADO |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASUNTOS VINCULADOS A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. (FISCALIAS REGIONALES) | Ver aquí |
INCIDENCIA DE DELITOS DE MEDIANO IMPACTO POR CADA 10 MIL HABITANTES | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN MEXICALI, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN TIJUANA, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN ENSENADA, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN TECATE, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
VARIACIÓN DE VINCULACIONES A PROCESO EN PLAYAS DE ROSARITO, EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PERSECUCIÓN ESPECIALIZADA DEL DELITO |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DEL DELITO DE HOMICIDIO DOLOSO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE JUDICIALIZACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DEL DELITO DE NARCOMENUDEO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE QUEJAS Y DENUNCIAS POR VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS CIUDADANOS POR PERSONAL DE LA FISCALÍA, EN RELACIÓN CON EL AÑO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE DETERMINACIONES EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE LOS DELITOS QUE SE DESPRENDAN DE LAS CONDUCTAS ANTISOCIALES COMETIDAS POR ADOLESCENTES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE LOS DELITOS QUE POR SUS CARACTERÍSTICAS E IMPACTO SOCIAL DEBAN SER INVESTIGADOS CON CARÁCTER DE ESPECIALES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE DELITOS DE TORTURA, TRATOS O PENAS CRUELES, INHUMANOS O DEGRADANTES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ACCIONES DE EXTINCIÓN DE DOMINIO EJERCIDAS, EN RELACION CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE REPORTES DE INTELIGENCIA FINANCIERA O PATRIMONIAL GENERADOS, EN RELACION CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ASUNTOS VINCULADOS A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR. (FISCALIAS ESPECIALIZADAS) | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VINCULACIONES A PROCESO EN RELACIÓN CON EL AÑO INMEDIATO ANTERIOR, EN MATERIA DE DELITOS COMETIDOS CONTRA LA MUJER POR RAZÓN DE GÉNERO | Ver aquí |
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO A PETICIONES DE INTERVENCIÓN PERICIAL SOLICITADAS POR EL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ACREDITACIÓN DE LOS LABORATORIOS FORENSES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE IMPLEMENTACIÓN Y PUESTA EN OPERACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LA PRESERVACIÓN DE EVIDENCIAS | Ver aquí |
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE QUEJA E INVESTIGACIONES ADMINISTRATIVAS ATENDIDAS HASTA SU CONCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS Y ACTIVAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN PENALES ATENDIDAS HASTA SU CONCLUSIÓN EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS Y ACTIVAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE DECLARACIONES PATRIMONIALES RECIBIDAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DETERMINADOS O CONCLUIDOS, EN RELACIÓN CON LOS INFORMES DE PRESUNTA RESPONSABILIDAD RECIBIDOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE AUDITORIAS COMPLETADAS EN RELACIÓN CON LAS INICIADAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN ANALIZADAS Y REVISADAS EN RELACIÓN CON LAS RADICADAS O ACTIVAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADOS EN JEFATURA REGIONAL ENSENADA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADOS EN JEFATURA REGIONAL MEXICALI | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA INICIADAS EN JEFATURA REGIONAL DE TIJUANA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE DILIGENCIAS DE INVESTIGACIÓN EFECTUADAS CON RELACIÓN A LAS CARPETAS DE INVESTIGACIÓN INICIADAS | Ver aquí |
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VARIACIÓN DE ATENCIÓN DE DENUNCIAS EN LAS ÁREAS DE INVESTIGACIÓN DE LA FISCALÍA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES RESUELTOS POR SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL (SEJAP) | Ver aquí |
TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN CIUDADANA A TRAVÉS DE LOS SERVICIOS DEL CENTRO TELEFÓNICO Y EN LÍNEA DE ATENCION Y ORIENTACIÓN TEMPRANA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN CIUDADANA POR LOS SERVICIOS OTORGADOS POR EL SISTEMA ESTATAL DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL | Ver aquí |
PORCENTAJE DE JÓVENES QUE REFIEREN UN DESARROLLO DE HABILIDADES SOCIALES A PARTIR DE SU PARTICIPACIÓN | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PLANTELES EDUCATIVOS QUE REFIEREN INTERACCIONES MÁS RESPETUOSAS ENTRE LA COMUNIDAD ESCOLAR POST INTERVENCIÓN | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS QUE SON CONSERVADOS POR LAS COMUNIDADES COLINDANTES DESPUÉS DE SER INTERVENIDOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE COLABORACIONES INTEGRALES EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES QUE REPORTAN LA IMPORTANCIA DE APLICAR LO APRENDIDO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE PERSONAS PARTICIPANTES QUE DENUNCIARÍAN ALGÚN CASO DETECTADO ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES | Ver aquí |
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA PROFESIONALIZADOS | Ver aquí |
EFECTIVIDAD DE LAS CONVOCATORIAS PARA EL INGRESO A LOS CURSOS DE FORMACIÓN INICIAL | Ver aquí |
EFICIENCIA TERMINAL DE LOS PROGRAMAS EN FORMACIÓN INICIAL POR LOS CADETES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ELEMENTOS POLICIALES Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA CAPACITADOS EN FORMACIÓN CONTINUA | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ELEMENTOS EVALUADOS EN COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA FUNCIÓN POLICIAL | Ver aquí |
SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA |
|
VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA EN EL ESTADO | Ver aquí |
TASA ANUAL DE INCIDENCIA DELICTIVA POR CADA 100 MIL HABITANTES | Ver aquí |
PORCENTAJE DE RESOLUCIONES EMITIDAS DE AUTORIZACIÓN Y REVALIDACIÓN EN RELACIÓN CON LAS RECIBIDAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CONSULTAS DE USUARIOS CON ACCESO A LAS BASES DE DATOS DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN RELACIÓN CON LAS CONSULTAS DEL AÑO INMEDIATO ANTERIOR | Ver aquí |
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 9-1-1 MEXICALI | Ver aquí |
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 9-1-1 TIJUANA | Ver aquí |
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 9-1-1 ENSENADA | Ver aquí |
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 9-1-1 TECATE | Ver aquí |
PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA DE LOS OPERADORES DEL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS 9-1-1 PLAYAS DE ROSARITO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE LLAMADAS ATENDIDAS EN RELACIÓN CON LAS LLAMADAS RECIBIDAS EN EL 089 | Ver aquí |
PORCENTAJE DE LICENCIAS AUTORIZADAS REVALIDADAS EN RELACIÓN CON LA REVALIDACIÓN DE LICENCIAS SOLICITADAS | Ver aquí |
INVESTIGACIÓN MINISTERIAL |
|
EFICACIA EN LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA EN EL ESTADO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ÓRDENES DE INVESTIGACIÓN VALIDADAS POR EL MINISTERIO PÚBLICO EN RELACIÓN CON LAS SOLICITADAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN SOLICITADAS EN RELACIÓN CON LAS CUMPLIMENTADAS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE EXPEDIENTES JUDICIALIZADOS CON APOYO DE LA INVESTIGACIÓN POLICIAL, RESPECTO AL TOTAL DE CASOS JUDICIALIZADOS | Ver aquí |
PORCENTAJE DE VÍCTIMAS, TESTIGOS Y OTROS SUJETOS PROCESALES CON PROTECCIÓN QUE SE HA SALVAGUARDADO SU INTEGRIDAD, EN RELACIÓN CON EL TOTAL QUE RECIBEN PROTECCIÓN | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CON PRODUCTOS DE INTELIGENCIA GENERADOS POR LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN GENERADAS EN EL AÑO | Ver aquí |
PORCENTAJE DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN CON INFORME DE OPERACIONES ENCUBIERTAS DE LA AGENCIA ESTATAL DE INVESTIGACIÓN, EN RELACIÓN CON EL TOTAL DE CARPETAS DE INVESTIGACIÓN GENERADAS EN EL AÑO | Ver aquí |